Статистика смертности в России
2008-08-21 13:32Мы собрали немного шокирующих данных из разных источников и объединили их в две таблицы: смертность и заболеваемость в России. Невооруженным глазом видно, что смертность от факторов загрязнения окружающей среды превосходит смертность от дорожно-транспортных происшествий. Это довольно чувствительно: представьте только, в современных мегаполисах у каждого есть на памяти случай дорожно-транспортного происшествия. Гибель из-за загрязнений среды не так заметна, но подумайте о том, что если вы вспомнили один случай гибели в ДТП, то двое ваших знакомых незаметно умерли из-за экологических проблем.
От чего умирают в России?
Статистика смертности
Ранг | Фактор | Причина смерти | Число случаев, тыс. в год | Источник информации |
---|---|---|---|---|
1 | Дорожно-транспортные происшествия | Несчастные случаи | 30 | МВД РФ |
2 | Химическое загрязнение атмосферного воздуха взвешенными веществами | Болезни органов дыхания и сердечно- сосудистые заболева- ния | 40 | Анализ на основе методики оценки риска* |
3 | Опасные условия труда на производстве | Производственный травматизм | 5 | Госстатистика |
4 | Радон | Рак легких | 4 | Оценка риска на основе данных об уровне облучения, эффективной дозе и фактической леталь- ности |
5 | Микробное загрязнение воды и продуктов | Кишечные инфекции | 1,1 | Госстатистика |
6 | Аварии в промышленности | Смертельные исходы в результате аварий | 0,4 | То же |
7 | Опасные природные явления | Смертельные исходы | 0,08-0,9 | То же |
Статистика заболеваемости
Ранг | Фактор | Заболевание | Число случаев | Источник информации |
---|---|---|---|---|
1 | Микробное загрязнение продуктов питания и питьевой воды | Острые кишечные инфекции, вызванные возбудителями неуста- новленной этиологии | 400 (в том чис- ле среди детей- 232) | ФЦГСЭН** |
2 | Загрязнение атмосферно- го воздуха взвешенными частицами и диоксидом азота | Заболевания органов дыхания | 240-370 - всех респираторных заболеваний среди детей (в том числе 0,3- 0,7 - новых и 3-5 хронических заболеваний ор- ганов дыхания | Госстатистика; экспертная оценка на основании данных ВОЗ |
3 | Неудовлетворительные условия труда на производстве | Травмы | 200 | Госстатистика |
4 | Микробное загрязнение продуктов питания | Сальмонеллез, дизентерия | 60 | ФЦГСЭН |
5 | Неудовлетворительные условия труда на производстве | Профессиональные за- болевания, отравления | 11-12 | ФЦГСЭН |
6 | Радон | Рак легких | около 9 | Оценка на основе данных об уровне облучения, эффектив- ной дозе и фактичес- кой заболеваемости |
6 | Загрязнение продуктов питания химическими соединениями и веще- ствами природного происхождения | Пищевые отравления | 5,0 - 5,7 | ФЦГСЭН |
8 | Микробное загрязнение питьевой воды | Бактериальная дизен- терия, гастроэнтериты | 1,2 - 4,8 | То же |
Брюшной тиф | 0,4 - 0,8 | |||
Гепатит А | 50-130 | |||
9 | Химическое загрязнение питьевой воды | Свинец, ртуть,кадмий; мышьяк, нитраты, пестициды, фтор | Оценка затруднена из-за отсутствия данных об экспозиции конкретным хи- мическим веществом, содержащимся в питьевой воде | |
10 | Загрязнение атмосферно- го воздуха городов свинцом | Отклонения нервно- психического развития детей |
|
|
11 | Радиационное загрязне- ние вследствие Черно- быльской катастрофы | Рак щитовидной железы у детей, проживающих на загрязненных территориях | около 400 | Данные А.А Быкова, Б.А. Ревича**** |
* Ревич Б.А., Авалиани С.Л., Тихонова Г.И. "Окружающая среда и здоровье населения". - М.: Центр экологической политики России, 2203.
** Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России.
*** Быков А.А., Ревич Б.А. "Оценка риска загрязнения окружающей среды свинцом для здоровья детей в России"// Медицина труда и промышленная экология. - 2001.
**** Радиационная эпидемиология раковых и предраковых заболеваний щитовидной железы в России после Чернобыльской катастрофы: прогноз и оценка риска/ В.К. Иванов и др. //Радиация и риск. - 1995.
Источник:Б.А. Ревич, С.Л. Авалиани, Г.И.Тихонова "Экологическая эпидемиология", Москва, 2004.